De nieuwe serie KAISAI Arctic-warmtepompen wordt gekenmerkt door zijn vermogen om in een zeer breed scala aan buitentemperaturen te werken en heeft ook een veel stiller ontwerp van de buitenunit. Naast de mogelijkheid om maximaal 16 units aan te sluiten via het MODBUS-protocol, kunt u met de Arctic-serie ook maximaal 6 units in een cascadesysteem aansluiten. De apparatuur is voorzien van een USB-poort voor het bijwerken van software en het opslaan van instellingen. Met de nieuwe ComfortHome-applicatie voor tablets en telefoons kun je op afstand de aanvoer- en warmwatertemperatuur regelen, van zone wisselen en het elektriciteitsverbruik regelen. Een compact ontwerp, een onafhankelijke binnenunit en flexibele installatie maken de Eco Home – Split Warmtepomp (KHA+KMK) de ideale keuze voor eigenaren van woningen, winkels, kantoren en serviceruimten. Alle hydraulische componenten zijn gemakkelijk toegankelijk. De koelverbinding tussen de buiten- en binnenunits is bestand tegen bevriezing, zelfs bij langdurige stroomuitval, en een extra hoeveelheid koelmiddel is alleen nodig als de lengte van de koelmiddelleidingen langer is dan 15 m.
Technische gegevens | KAI-6L-1 |
---|---|
Modelcode buitenunit | KMK-60RY1 |
Modelcode Hydrobox | KHA-06RY1 |
Aansluitspanning V / F / Hz | 230/1/50 |
Afzekerwaarde binnnen/buiten unit A | 16/16 |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 35°C (COP) Watt | 6200 (5,00) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 55°C (COP) Watt | 6000 (3,00) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 45°C (COP) Watt | 6350(3,75) |
Koelvermogen bij 35°C / 7°C Watt | 7000 |
Backup heater capaciteit Watt | 3000 |
Seizoens energielabel bij 35°C / 55°C water temp. | A+++ / A++ met (E.I.A.) |
SCOP/EER | 4,85/8,21 |
Volume expansievat L | 8 |
Waterzijdige aansluitdiameter mm | DN25 |
Diameter koelleiding inch | 1/4 + 5/8 |
Minimale/maximale leidinglengte m | 2/30 |
Opvoerhoogte waterpomp m | 9 |
Geluidsniveau buitenunit/binnenunit dB(A) | 46/38 |
Koudemiddel type R32 (vulling) (gr) | 1550 |
Afmetingen Buitenunit bxhxd mm | 1008x712x426 |
Afmetingen binnenunit bxhxd mm | 420x790x270 |
Netto gewicht buitenunit/binnenunit kg | 58/37 |
Werkingsbereik koelen / verwarmen / SWW °C | -5~43 / -25~35 / -25~43 |
Water uit temperatuur koelen / verwarmen / SWW °C | 5 ~25 / 25~65 / 30~60 |
ISDE Meldcode | KA21559 |
ISDE Subsidie | € 2.700 |
Technische gegevens | KAI-8L-1 |
---|---|
Modelcode buitenunit | KHA-08RY1 |
Modelcode Hydrobox | KMK-100RY3 |
Aansluitspanning binnenunit V / F / Hz | 380/3/50 |
Aansluitspanning buitenunit V / F / Hz | 230/1/50 |
Afzekerwaarde binnnen/buiten/(advies buiten) unit A | 3×16/16 |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 35°C (COP) Watt | 8300 (5,20) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 55°C (COP) Watt | 7500 (3,18) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 45°C (COP) Watt | 8200 (3,95) |
Koelvermogen bij 35°C / 7°C Watt | 7400 |
Backup heater capaciteit Watt | 3000 |
Seizoens energielabel bij 35°C / 55°C water temp. | A+++ / A++ met (E.I.A.) |
SCOP/EER | 5,21/8,95 |
Volume expansievat L | 8 |
Waterzijdige aansluitdiameter mm | DN25 |
Diameter koelleiding inch | 3/8 + 5/8 |
Minimale/maximale leidinglengte m | 2/30 |
Opvoerhoogte waterpomp m | 9 |
Geluidsniveau buitenunit/binnenunit dB(A) | 47/42 |
Koudemiddel type R32 (vulling) (gr) | 1650 |
Afmetingen Buitenunit bxhxd mm | 1118x865x523 |
Afmetingen binnenunit bxhxd mm | 420x790x270 |
Netto gewicht buitenunit/binnenunit kg | 77/37 |
Werkingsbereik koelen / verwarmen / SWW °C | -5~43 / -25~35 / -25~43 |
Water uit temperatuur koelen / verwarmen / SWW °C | 5 ~25 / 25~65 / 30~60 |
ISDE Meldcode | KA21560 |
ISDE Subsidie | € 2.850 |
Technische gegevens | KAI-10L-1 |
---|---|
Modelcode buitenunit | KHA-10RY1 |
Modelcode Hydrobox | KMK-100RY3 |
Aansluitspanning binnenunit / F / Hz | 380/3/50 |
Aansluitspanning buitenunitV / F / Hz | 230/1/50 |
Afzekerwaarde binnnen/buiten unit A | 3×16/20 |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 35°C (COP) Watt | 10000 (5,00) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 55°C (COP) Watt | 9500 (3,10) |
Verwarmingsvermogen bij +7°C / 45°C (COP) Watt | 7070 (3,80) |
Koelvermogen bij 35°C / 7°C Watt | 8200 |
Backup heater capaciteit Watt | 3000 |
Seizoens energielabel bij 35°C / 55°C water temp. | A+++ / A++ met (E.I.A.) |
SCOP/EER | 5,19/8,78 |
Volume expansievat L | 8 |
Waterzijdige aansluitdiameter mm | DN25 |
Diameter koelleiding inch | 3/8 + 5/8 |
Geluidsniveau buitenunit/binnenunit dB(A) | 49/42 |
Minimale/maximale leidinglengte m | 2/30 |
Opvoerhoogte waterpomp m | 9 |
Koudemiddel type R32 (vulling) (gr) | 1650 |
Afmetingen Buitenunit bxhxd mm | 1118x864x523 |
Afmetingen binnenunit bxhxd mm | 420x790x270 |
Netto gewicht buitenunit/binnenunit kg | 77/37 |
Werkingsbereik koelen / verwarmen / SWW °C | -5~43 / -25~35 / -25~43 |
Water uit temperatuur koelen / verwarmen / SWW °C | 5 ~25 / 25~65 / 30~60 |
ISDE Meldcode | KA198806 |
ISDE Subsidie | € 3.000 |
Met passie gedreven voor verduurzaming
Vragen of opmeringen? Neem gerust contact met ons op.